التاريخ | الترتيب عالمياً | اجمالي الحالات | الحالات الجديدة | اجمالي الوفيات | الوفيات الجديدة | اجمالي المعافاه | الحالات النشطة | الحالات الحرجة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-31 | 1 | 163,844 | +20,353 | 3,156 | +573 | 5,506 | 155,182 | 3,512 |
2020-04-01 | 1 | 188,530 | +24,742 | 4,053 | +912 | 7,251 | 177,226 | 4,576 |
2020-04-02 | 1 | 215,003 | +26,473 | 5,102 | +1,049 | 8,878 | 201,023 | 5,005 |
2020-04-03 | 1 | 244,877 | +29,874 | 6,070 | +968 | 10,403 | 228,404 | 5,421 |
2020-04-04 | 1 | 277,161 | +32,284 | 7,404 | +1,328 | 12,283 | 257,474 | 5,787 |
2020-04-05 | 2 | 311,357 | +34,196 | 8,452 | +1,048 | 14,741 | 288,164 | 8,206 |
2020-04-06 | 1 | 336,673 | +25,316 | 9,616 | +1,165 | 17,977 | 309,080 | 8,702 |
2020-04-07 | 1 | 367,004 | +30,331 | 10,871 | +1,255 | 19,671 | 336,462 | 8,879 |
2020-04-08 | 1 | 396,416 | +29,412 | 12,813 | +1,942 | 21,674 | 361,929 | 9,169 |
2020-04-09 | 1 | 430,271 | +29,936 | 14,738 | +1,897 | 22,356 | 393,177 | 9,265 |
2020-04-10 | 1 | 468,566 | +33,536 | 16,691 | +1,900 | 25,928 | 425,947 | 10,011 |
2020-04-11 | 1 | 502,049 | +33,483 | 18,719 | +2,037 | 27,239 | 456,091 | 10,916 |
2020-04-12 | 1 | 532,879 | +30,003 | 20,577 | +1,830 | 30,453 | 481,849 | 11,471 |
2020-04-13 | 1 | 560,402 | +27,523 | 22,105 | +1,528 | 32,634 | 505,663 | 11,766 |
2020-04-14 | 1 | 586,866 | +26,566 | 23,621 | +1,516 | 36,254 | 526,991 | 12,772 |
2020-04-15 | 1 | 613,886 | +26,945 | 26,047 | +2,407 | 38,820 | 549,019 | 13,473 |
2020-04-16 | 1 | 644,089 | +30,206 | 28,529 | +2,482 | 48,701 | 566,859 | 13,487 |
2020-04-17 | 1 | 677,570 | +29,567 | 34,617 | +2,174 | 57,508 | 585,445 | 13,369 |
2020-04-18 | 1 | 709,735 | +32,165 | 37,154 | +2,535 | 60,510 | 612,071 | 13,509 |
2020-04-19 | 1 | 738,792 | +29,057 | 39,014 | +1,867 | 68,269 | 631,509 | 13,551 |
2020-04-21 | 1 | 792,759 | +28,123 | 42,514 | +1,939 | 72,389 | 677,856 | 13,951 |
2020-04-22 | 1 | 819,805 | +27,046 | 45,318 | +2,804 | 82,923 | 691,564 | 14,016 |
2020-04-23 | 1 | 848,735 | +18 | 47,663 | +4 | 84,050 | 717,022 | 14,016 |
2020-04-24 | 1 | 880,204 | +31,487 | 49,845 | +2,325 | 85,922 | 744,437 | 14,997 |
2020-04-25 | 1 | 924,235 | +37,793 | 52,109 | +1,875 | 110,425 | 761,701 | 15,097 |
2020-04-26 | 1 | 960,651 | +35,419 | 54,256 | +2,065 | 118,162 | 788,233 | 15,110 |
2020-04-27 | 1 | 987,160 | +0 | 55,413 | +0 | 118,781 | 812,966 | 15,143 |
2020-04-28 | 1 | 1,010,123 | +22,963 | 56,796 | +1,383 | 138,989 | 814,338 | 14,186 |
2020-04-29 | 1 | 1,035,765 | +25,409 | 59,266 | +2,470 | 142,238 | 834,261 | 15,298 |
2020-04-30 | 1 | 1,064,194 | +28,429 | 61,656 | +2,390 | 147,411 | 855,127 | 18,671 |
2020-05-01 | 1 | 1,095,019 | +30,825 | 63,856 | +2,201 | 152,324 | 878,839 | 15,226 |
2020-05-02 | 1 | 1,131,030 | +0 | 65,753 | +0 | 161,563 | 903,714 | 16,481 |
2020-05-03 | 1 | 1,160,185 | +29,155 | 67,410 | +1,657 | 160,705 | 932,070 | 16,475 |
2020-05-04 | 1 | 1,187,804 | +27,030 | 68,589 | +1,145 | 178,263 | 940,952 | 16,139 |
2020-05-05 | 1 | 1,212,785 | +24,663 | 69,915 | +1,318 | 187,553 | 955,317 | 16,043 |
2020-05-06 | 1 | 1,237,552 | +24,717 | 72,262 | +2,341 | 199,829 | 965,461 | 16,179 |
2020-05-07 | 1 | 1,262,887 | +25,254 | 74,795 | +2,524 | 212,965 | 975,127 | 15,821 |
2020-05-08 | 1 | 1,292,623 | +0 | 76,928 | +0 | 217,250 | 998,445 | 16,995 |
2020-05-09 | 1 | 1,321,666 | +29,043 | 78,599 | +1,671 | 223,578 | 1,019,489 | 16,940 |
2020-05-10 | 1 | 1,347,309 | +0 | 80,037 | +0 | 238,078 | 1,029,194 | 16,816 |
2020-05-11 | 1 | 1,367,638 | +20,329 | 80,787 | +750 | 256,336 | 1,030,515 | 16,514 |
2020-05-12 | 1 | 1,385,834 | +0 | 81,795 | +0 | 262,225 | 1,041,814 | 16,484 |
2020-05-13 | 1 | 1,408,574 | +22,740 | 83,424 | +1,629 | 296,746 | 1,028,404 | 16,473 |
2020-05-14 | 1 | 1,430,348 | +0 | 85,197 | +0 | 310,259 | 1,034,892 | 16,349 |
2020-05-15 | 1 | 1,456,745 | +26,398 | 86,900 | +1,703 | 317,988 | 1,051,857 | 16,240 |
2020-05-16 | 1 | 1,484,284 | +26,691 | 88,507 | +1,595 | 326,241 | 1,069,536 | 16,139 |
2020-05-17 | 1 | 1,507,878 | +23,593 | 89,595 | +1,088 | 339,211 | 1,079,072 | 16,251 |
2020-05-18 | 1 | 1,527,664 | +0 | 90,978 | +0 | 346,389 | 1,090,297 | 16,355 |
2020-05-19 | 1 | 1,550,188 | +22,524 | 91,976 | +998 | 355,858 | 1,102,354 | 16,868 |
2020-05-20 | 1 | 1,570,583 | +20,289 | 93,533 | +1,552 | 361,180 | 1,115,870 | 17,249 |
2020-05-21 | 1 | 1,591,991 | +21,408 | 94,994 | +1,461 | 370,076 | 1,126,921 | 17,815 |
2020-05-22 | 1 | 1,620,457 | +27,734 | 96,295 | +1,359 | 382,165 | 1,141,997 | 17,902 |
2020-05-23 | 1 | 1,645,084 | +24,187 | 97,640 | +1,286 | 403,111 | 1,144,333 | 17,109 |
2020-05-24 | 1 | 1,666,828 | +0 | 98,683 | +0 | 446,914 | 1,121,231 | 17,133 |
2020-05-25 | 1 | 1,686,445 | +19,617 | 99,300 | +617 | 451,702 | 1,135,443 | 17,135 |
2020-05-26 | 1 | 1,706,226 | +19,790 | 99,805 | +505 | 464,670 | 1,141,751 | 17,114 |
2020-05-27 | 1 | 1,725,192 | +18,966 | 100,579 | +774 | 478,407 | 1,146,206 | 17,153 |
2020-05-28 | 1 | 1,745,803 | +0 | 102,107 | +0 | 490,130 | 1,153,566 | 17,166 |
2020-05-29 | 1 | 1,768,461 | +0 | 103,330 | +0 | 498,725 | 0 | 1,166,406 |
2020-05-30 | 1 | 1,793,530 | +25,069 | 104,542 | +1,212 | 519,569 | 17,204 | 5,421 |
2020-05-31 | 1 | 1,816,820 | +23,290 | 105,557 | +1,015 | 535,238 | 17,163 | 5,492 |
2020-06-01 | 1 | 1,837,170 | +20,350 | 106,195 | +638 | 599,771 | 1,131,204 | 17,075 |
2020-06-02 | 1 | 1,859,315 | +22,145 | 106,925 | +730 | 615,411 | 1,136,979 | 16,949 |
2020-06-03 | 1 | 1,881,205 | +21,882 | 108,059 | +1,134 | 645,974 | 1,127,172 | 17,114 |
2020-06-04 | 1 | 1,901,783 | +20,578 | 109,142 | +1,083 | 688,670 | 1,103,971 | 16,939 |
2020-06-05 | 1 | 1,924,051 | +22,268 | 110,173 | +1,031 | 711,793 | 1,102,085 | 17,083 |
2020-06-06 | 1 | 1,965,708 | +25,393 | 111,390 | +975 | 738,445 | 1,115,873 | 17,121 |
2020-06-07 | 1 | 1,988,544 | +0 | 112,096 | +0 | 751,894 | 1,124,554 | 17,021 |
2020-06-08 | 1 | 2,007,449 | +18,905 | 112,469 | +373 | 761,701 | 1,133,279 | 16,923 |
2020-06-09 | 1 | 2,026,460 | +19,011 | 113,055 | +586 | 772,022 | 1,141,383 | 16,907 |
2020-06-10 | 1 | 2,045,549 | +19,056 | 114,148 | +1,093 | 788,062 | 1,143,339 | 16,985 |
2020-06-11 | 1 | 2,066,401 | +20,852 | 115,130 | +982 | 806,634 | 1,144,637 | 16,838 |
2020-06-12 | 1 | 2,089,684 | +23,283 | 116,029 | +899 | 816,086 | 1,157,569 | 16,827 |
2020-06-13 | 1 | 2,116,922 | +27,221 | 116,825 | +791 | 839,834 | 1,160,263 | 16,613 |
2020-06-14 | 1 | 2,142,159 | +25,237 | 117,526 | +701 | 853,745 | 1,170,888 | 16,744 |
2020-06-15 | 1 | 2,162,144 | +19,920 | 117,853 | +326 | 867,849 | 1,176,442 | 16,704 |
2020-06-16 | 1 | 2,182,950 | +0 | 118,283 | +0 | 889,866 | 1,174,801 | 16,716 |
2020-06-17 | 1 | 2,208,389 | +25,439 | 119,132 | +849 | 902,923 | 1,186,334 | 16,695 |
2020-06-18 | 1 | 2,234,432 | +26,032 | 119,941 | +809 | 916,366 | 1,198,125 | 16,644 |
2020-06-19 | 1 | 2,263,630 | +27,903 | 120,688 | +747 | 930,782 | 1,212,160 | 16,503 |
2020-06-20 | 1 | 2,296,809 | +33,158 | 121,402 | +714 | 956,038 | 1,219,369 | 16,533 |
2020-06-21 | 1 | 2,330,578 | +0 | 121,980 | +0 | 972,941 | 1,235,657 | 16,529 |
2020-06-22 | 1 | 2,356,655 | +26,077 | 122,247 | +267 | 979,790 | 1,254,618 | 16,477 |
2020-06-23 | 1 | 2,388,153 | +0 | 122,610 | +0 | 1,002,929 | 1,262,614 | 16,510 |
2020-06-24 | 1 | 2,424,168 | +36,015 | 123,473 | +863 | 1,020,381 | 1,280,314 | 16,507 |
2020-06-25 | 1 | 2,463,170 | +39,002 | 124,279 | +806 | 1,039,983 | 1,298,908 | 16,539 |
2020-06-26 | 1 | 2,502,311 | +37,907 | 126,726 | +595 | 1,049,797 | 1,325,788 | 15,725 |
2020-06-27 | 1 | 2,552,845 | +47,230 | 127,640 | +663 | 1,066,167 | 1,359,038 | 15,784 |
2020-06-28 | 1 | 2,596,533 | +43,577 | 128,152 | +512 | 1,080,136 | 1,388,245 | 15,816 |
2020-06-29 | 1 | 2,637,039 | +40,502 | 128,437 | +285 | 1,093,227 | 1,415,375 | 15,825 |
2020-06-30 | 1 | 2,681,527 | +44,450 | 128,774 | +337 | 1,106,519 | 1,446,234 | 15,840 |
2020-07-01 | 1 | 2,727,853 | +46,042 | 130,122 | +764 | 1,143,334 | 1,454,397 | 15,935 |
2020-07-02 | 1 | 2,778,500 | +50,647 | 130,789 | +667 | 1,159,838 | 1,487,873 | 15,881 |
2020-07-03 | 1 | 2,836,843 | +56,890 | 131,480 | +682 | 1,191,054 | 1,514,309 | 15,907 |
2020-07-04 | 1 | 2,890,588 | +54,904 | 132,101 | +616 | 1,211,096 | 1,547,391 | 15,928 |
2020-07-05 | 1 | 2,935,770 | +45,182 | 132,318 | +254 | 1,260,405 | 1,543,047 | 16,017 |
2020-07-06 | 1 | 2,981,774 | +43,376 | 132,565 | +247 | 1,285,559 | 1,563,650 | 16,009 |
2020-07-07 | 1 | 3,039,974 | +49,727 | 132,961 | +360 | 1,310,651 | 1,596,362 | 15,997 |
2020-07-08 | 1 | 3,096,902 | +55,260 | 133,971 | +992 | 1,354,863 | 1,608,068 | 15,371 |
2020-07-09 | 1 | 3,158,734 | +61,650 | 134,854 | +882 | 1,392,465 | 1,631,415 | 15,457 |
2020-07-10 | 1 | 3,219,999 | +61,067 | 135,822 | +960 | 1,426,428 | 1,657,749 | 15,645 |
2020-07-11 | 1 | 3,291,376 | +71,377 | 136,652 | +830 | 1,454,729 | 1,699,995 | 15,699 |
2020-07-12 | 1 | 3,355,646 | +61,719 | 137,403 | +732 | 1,490,446 | 1,727,797 | 15,819 |
2020-07-13 | 1 | 3,413,936 | +58,290 | 137,782 | +380 | 1,517,077 | 1,759,077 | 15,822 |
2020-07-14 | 1 | 3,479,365 | +65,370 | 138,247 | +465 | 1,549,469 | 1,791,649 | 15,934 |
2020-07-15 | 1 | 3,545,042 | +65,559 | 139,137 | +929 | 1,599,139 | 1,806,766 | 16,337 |
2020-07-16 | 1 | 3,615,991 | +70,914 | 140,105 | +962 | 1,644,094 | 1,831,792 | 16,472 |
2020-07-17 | 1 | 3,689,525 | +67,888 | 141,043 | +888 | 1,674,122 | 1,874,360 | 16,406 |
2020-07-18 | 1 | 3,766,606 | +71,581 | 141,977 | +859 | 1,733,847 | 1,890,782 | 16,471 |
2020-07-19 | 1 | 3,833,017 | +63,005 | 142,869 | +805 | 1,775,219 | 1,914,929 | 16,673 |
2020-07-20 | 1 | 3,896,855 | +63,584 | 143,269 | +392 | 1,802,338 | 1,951,248 | 16,621 |
2020-07-21 | 1 | 3,961,205 | +62,655 | 143,826 | +537 | 1,849,479 | 1,967,900 | 16,618 |
2020-07-22 | 1 | 4,028,362 | +66,933 | 144,944 | +1,110 | 1,885,527 | 1,997,891 | 16,721 |
2020-07-23 | 1 | 4,100,068 | +71,499 | 146,141 | +1,212 | 1,942,292 | 2,011,635 | 19,179 |
2020-07-24 | 1 | 4,169,170 | +68,295 | 147,300 | +1,117 | 1,979,347 | 2,042,523 | 19,224 |
2020-07-25 | 1 | 4,248,203 | +77,885 | 148,478 | +1,129 | 2,027,615 | 2,072,110 | 19,100 |
2020-07-26 | 1 | 4,315,659 | +67,363 | 149,394 | +904 | 2,061,043 | 2,105,222 | 19,037 |
2020-07-27 | 1 | 4,371,440 | +55,731 | 149,844 | +446 | 2,090,110 | 2,131,486 | 18,986 |
2020-07-28 | 1 | 4,432,538 | +60,699 | 150,425 | +577 | 2,133,810 | 2,148,303 | 19,146 |
2020-07-29 | 1 | 4,498,183 | +64,569 | 152,310 | +1,235 | 2,180,957 | 2,164,916 | 18,961 |
2020-07-30 | 1 | 4,567,173 | +66,396 | 153,703 | +1,412 | 2,233,257 | 2,180,213 | 19,025 |
2020-07-31 | 1 | 4,634,545 | +68,129 | 155,284 | +1,464 | 2,280,968 | 2,198,293 | 18,849 |
2020-08-01 | 1 | 4,705,826 | +70,841 | 156,744 | +1,459 | 2,327,532 | 2,221,550 | 18,722 |
2020-08-02 | 1 | 4,763,983 | +58,094 | 157,877 | +1,102 | 2,361,660 | 2,244,446 | 18,716 |
2020-08-03 | 1 | 4,813,640 | +49,031 | 158,365 | +467 | 2,380,212 | 2,275,063 | 18,623 |
2020-08-04 | 1 | 4,861,680 | +48,128 | 158,912 | +551 | 2,445,944 | 2,256,824 | 18,725 |
2020-08-05 | 1 | 4,918,240 | +54,324 | 160,276 | +1,348 | 2,481,134 | 2,276,830 | 18,407 |
2020-08-06 | 1 | 4,973,314 | +54,894 | 161,581 | +1,291 | 2,529,742 | 2,281,991 | 18,427 |
2020-08-07 | 1 | 5,031,673 | +58,105 | 162,780 | +1,179 | 2,575,986 | 2,292,907 | 18,296 |
2020-08-08 | 1 | 5,095,309 | +63,031 | 164,093 | +1,289 | 2,616,888 | 2,314,328 | 18,056 |
2020-08-09 | 1 | 5,149,663 | +54,139 | 165,068 | +974 | 2,638,420 | 2,346,175 | 18,020 |
2020-08-10 | 1 | 5,199,431 | +47,836 | 165,617 | +534 | 2,664,618 | 2,369,196 | 17,897 |
2020-08-11 | 1 | 5,250,594 | +48,948 | 166,161 | +538 | 2,715,759 | 2,368,674 | 17,602 |
2020-08-12 | 1 | 5,304,355 | +52,917 | 167,586 | +1,394 | 2,755,087 | 2,381,682 | 17,339 |
2020-08-13 | 1 | 5,360,023 | +54,066 | 169,124 | +1,379 | 2,805,104 | 2,385,795 | 17,316 |
2020-08-14 | 1 | 5,414,600 | +54,298 | 170,373 | +1,242 | 2,833,644 | 2,410,583 | 17,335 |
2020-08-15 | 1 | 5,476,165 | +60,499 | 171,531 | +1,116 | 2,873,990 | 2,430,644 | 17,217 |
2020-08-16 | 1 | 5,529,789 | +53,523 | 172,606 | +1,071 | 2,900,187 | 2,456,996 | 17,186 |
2020-08-17 | 1 | 5,566,600 | +36,811 | 173,128 | +522 | 2,922,710 | 2,470,762 | 17,237 |
2020-08-18 | 1 | 5,611,936 | +40,521 | 173,714 | +587 | 2,970,835 | 2,467,387 | 17,202 |
2020-08-19 | 1 | 5,655,098 | +43,123 | 175,021 | +1,305 | 3,010,398 | 2,469,679 | 16,974 |
2020-08-20 | 1 | 5,699,211 | +43,237 | 176,290 | +1,216 | 3,060,534 | 2,462,387 | 16,969 |
2020-08-21 | 1 | 5,745,520 | +44,589 | 177,357 | +1,023 | 3,088,365 | 2,479,798 | 16,882 |
2020-08-22 | 1 | 5,796,404 | +50,132 | 179,197 | +1,167 | 3,121,353 | 2,495,854 | 16,833 |
2020-08-23 | 1 | 5,840,869 | +43,270 | 180,166 | +966 | 3,147,936 | 2,512,767 | 16,739 |
2020-08-24 | 1 | 5,874,123 | +32,695 | 180,604 | +430 | 3,167,028 | 2,526,491 | 16,717 |
2020-08-25 | 1 | 5,914,699 | +40,553 | 181,097 | +493 | 3,216,065 | 2,517,537 | 16,618 |
2020-08-26 | 1 | 5,954,822 | +39,192 | 182,375 | +1,261 | 3,252,416 | 2,520,031 | 16,493 |
2020-08-27 | 1 | 5,999,554 | +43,826 | 183,639 | +1,275 | 3,296,295 | 2,519,620 | 16,526 |
2020-08-28 | 1 | 6,046,064 | +45,699 | 184,778 | +1,125 | 3,347,372 | 2,513,914 | 16,228 |
2020-08-29 | 1 | 6,094,555 | +47,921 | 185,873 | +1,077 | 3,371,592 | 2,537,090 | 16,220 |
2020-08-30 | 1 | 6,138,748 | +42,513 | 186,855 | +954 | 3,408,510 | 2,543,383 | 16,015 |
2020-08-31 | 1 | 6,173,229 | +33,974 | 187,224 | +369 | 3,425,716 | 2,560,289 | 15,996 |
2020-09-01 | 1 | 6,211,051 | +37,815 | 187,721 | +497 | 3,452,993 | 2,570,337 | 15,936 |
2020-09-02 | 1 | 6,257,171 | +41,579 | 188,874 | +1,138 | 3,485,794 | 2,582,503 | 15,102 |
2020-09-03 | 1 | 6,290,310 | +40,784 | 189,936 | +1,062 | 3,541,859 | 2,558,515 | 15,141 |
2020-09-04 | 1 | 6,334,972 | +44,235 | 191,052 | +1,088 | 3,572,913 | 2,571,007 | 15,129 |
2020-09-05 | 1 | 6,387,357 | +52,113 | 192,036 | +978 | 3,630,684 | 2,564,637 | 15,069 |
2020-09-06 | 1 | 6,429,947 | +40,890 | 192,818 | +707 | 3,706,897 | 2,530,232 | 14,942 |
2020-09-07 | 1 | 6,460,248 | +31,108 | 193,250 | +432 | 3,725,970 | 2,541,028 | 14,681 |
2020-09-08 | 1 | 6,485,567 | +25,317 | 193,534 | +286 | 3,758,618 | 2,533,415 | 14,589 |
2020-09-09 | 1 | 6,513,639 | +27,969 | 194,013 | +479 | 3,792,099 | 2,527,527 | 14,541 |
2020-09-10 | 1 | 6,548,737 | +34,506 | 195,196 | +1,166 | 3,845,533 | 2,508,008 | 14,580 |
2020-09-11 | 1 | 6,587,364 | +38,012 | 196,275 | +1,037 | 3,876,841 | 2,514,248 | 14,586 |
2020-09-12 | 1 | 6,635,933 | +46,286 | 197,395 | +1,068 | 3,915,385 | 2,523,153 | 14,339 |
2020-09-13 | 1 | 6,676,099 | +38,780 | 198,124 | +703 | 3,950,244 | 2,527,731 | 14,366 |
2020-09-14 | 1 | 6,708,458 | +31,857 | 198,518 | +390 | 3,972,205 | 2,537,735 | 14,336 |
2020-09-15 | 1 | 6,748,858 | +37,788 | 198,974 | +454 | 4,024,385 | 2,525,499 | 14,073 |
2020-09-16 | 1 | 6,787,739 | +36,039 | 200,178 | +1,178 | 4,062,199 | 2,525,362 | 14,118 |
2020-09-17 | 1 | 6,826,273 | +38,126 | 201,281 | +1,084 | 4,103,203 | 2,521,789 | 14,174 |
2020-09-18 | 1 | 6,874,139 | +45,838 | 202,195 | +861 | 4,150,594 | 2,521,350 | 14,280 |
2020-09-19 | 1 | 6,925,575 | +50,979 | 203,140 | +927 | 4,191,729 | 2,530,706 | 14,181 |
2020-09-20 | 1 | 6,967,395 | +42,525 | 203,824 | +657 | 4,223,693 | 2,539,878 | 14,084 |
2020-09-21 | 1 | 7,004,689 | +33,265 | 204,118 | +294 | 4,250,119 | 2,550,452 | 14,028 |
2020-09-22 | 1 | 7,045,819 | +35,975 | 204,472 | +354 | 4,296,840 | 2,544,507 | 14,005 |
2020-09-23 | 1 | 7,097,598 | +35,357 | 205,448 | +946 | 4,345,821 | 2,546,329 | 14,062 |
2020-09-24 | 1 | 7,139,036 | +41,099 | 206,560 | +1,079 | 4,394,114 | 2,538,362 | 14,079 |
2020-09-25 | 1 | 7,184,980 | +44,864 | 207,516 | +920 | 4,431,052 | 2,546,412 | 14,089 |
2020-09-26 | 1 | 7,236,373 | +51,151 | 208,369 | +849 | 4,477,215 | 2,550,789 | 14,164 |
2020-09-27 | 1 | 7,287,521 | +43,166 | 209,177 | +737 | 4,524,108 | 2,554,236 | 14,096 |
2020-09-28 | 1 | 7,320,669 | +33,108 | 209,453 | +276 | 4,560,038 | 2,551,178 | 14,130 |
2020-09-29 | 1 | 7,361,206 | +37,013 | 209,777 | +324 | 4,606,935 | 2,544,494 | 14,057 |
2020-09-30 | 1 | 7,405,868 | +43,949 | 210,763 | +955 | 4,645,923 | 2,549,182 | 14,144 |
2020-10-01 | 1 | 7,447,125 | +40,772 | 211,721 | +936 | 4,689,185 | 2,546,219 | 14,209 |
2020-10-02 | 1 | 7,494,243 | +46,961 | 212,658 | +918 | 4,731,366 | 2,550,219 | 14,194 |
2020-10-03 | 1 | 7,549,270 | +51,350 | 213,523 | +863 | 4,771,652 | 2,564,095 | 14,201 |
2020-10-04 | 1 | 7,600,420 | +48,499 | 214,273 | +751 | 4,818,027 | 2,568,120 | 14,162 |
2020-10-05 | 1 | 7,635,804 | +33,339 | 214,609 | +330 | 4,844,656 | 2,576,539 | 14,175 |
2020-10-06 | 1 | 7,678,381 | +40,313 | 214,994 | +383 | 4,890,262 | 2,573,125 | 14,193 |
2020-10-07 | 1 | 7,717,973 | +38,887 | 215,735 | +703 | 4,927,010 | 2,575,228 | 14,314 |
2020-10-08 | 1 | 7,775,965 | +48,456 | 216,763 | +911 | 4,977,119 | 2,582,083 | 14,517 |
2020-10-09 | 1 | 7,831,440 | +54,329 | 217,661 | +880 | 5,016,139 | 2,597,640 | 14,578 |
2020-10-10 | 1 | 7,893,891 | +59,971 | 218,642 | +904 | 5,059,049 | 2,616,200 | 14,667 |
2020-10-11 | 1 | 7,944,944 | +50,315 | 219,281 | +634 | 5,085,475 | 2,640,188 | 14,771 |
2020-10-12 | 1 | 7,991,999 | +41,936 | 219,695 | +325 | 5,128,162 | 2,644,142 | 14,741 |
2020-10-13 | 1 | 8,037,757 | +45,759 | 220,011 | +316 | 5,184,564 | 2,633,182 | 14,908 |
2020-10-14 | 1 | 8,089,898 | +51,322 | 220,827 | +809 | 5,221,339 | 2,647,732 | 14,936 |
2020-10-15 | 1 | 8,148,926 | +58,576 | 221,840 | +967 | 5,270,001 | 2,657,085 | 15,143 |
2020-10-16 | 1 | 8,215,196 | +65,010 | 222,711 | +868 | 5,314,390 | 2,678,095 | 15,247 |
2020-10-17 | 1 | 8,288,279 | +71,688 | 223,644 | +928 | 5,394,259 | 2,670,376 | 15,299 |
2020-10-18 | 1 | 8,342,458 | +54,025 | 224,279 | +635 | 5,432,192 | 2,685,987 | 15,417 |
2020-10-19 | 1 | 8,387,798 | +44,940 | 224,730 | +448 | 5,457,681 | 2,705,387 | 15,380 |
2020-10-20 | 1 | 8,451,168 | +51,842 | 225,198 | +418 | 5,495,459 | 2,730,511 | 15,375 |
2020-10-21 | 1 | 8,519,641 | +60,763 | 226,137 | +905 | 5,543,095 | 2,750,409 | 15,571 |
2020-10-22 | 1 | 8,582,024 | +60,868 | 227,358 | +1,174 | 5,586,588 | 2,768,078 | 15,666 |
2020-10-23 | 1 | 8,658,489 | +71,139 | 228,333 | +925 | 5,651,487 | 2,778,669 | 15,789 |
2020-10-24 | 1 | 8,746,893 | +81,150 | 229,284 | +903 | 5,697,762 | 2,819,847 | 16,321 |
2020-10-25 | 1 | 8,827,154 | +78,671 | 230,068 | +784 | 5,741,611 | 2,855,475 | 16,369 |
2020-10-26 | 1 | 8,889,179 | +60,889 | 230,510 | +442 | 5,772,504 | 2,886,165 | 16,377 |
2020-10-27 | 1 | 8,961,827 | +68,966 | 231,036 | +520 | 5,822,597 | 2,908,194 | 16,470 |
2020-10-28 | 1 | 9,037,951 | +74,993 | 232,085 | +1,040 | 5,874,921 | 2,930,945 | 16,696 |
2020-10-29 | 1 | 9,118,540 | +80,247 | 233,122 | +1,039 | 5,916,231 | 2,969,187 | 16,838 |
2020-10-30 | 1 | 9,212,546 | +91,309 | 234,177 | +1,047 | 5,983,316 | 2,995,053 | 16,950 |
2020-10-31 | 1 | 9,316,133 | +101,297 | 235,156 | +985 | 6,018,910 | 3,062,067 | 16,983 |
2020-11-01 | 1 | 9,402,590 | +86,293 | 236,072 | +914 | 6,062,437 | 3,104,081 | 17,206 |
2020-11-02 | 1 | 9,473,715 | +71,125 | 236,471 | +399 | 6,097,334 | 3,139,910 | 17,213 |
2020-11-03 | 1 | 9,566,126 | +87,563 | 236,973 | +498 | 6,157,975 | 3,171,178 | 17,309 |
2020-11-04 | 1 | 9,690,111 | +93,000 | 238,628 | +1,188 | 6,232,767 | 3,218,716 | 17,678 |
2020-11-05 | 1 | 9,797,780 | +104,814 | 239,818 | +1,190 | 6,283,234 | 3,274,728 | 17,923 |
2020-11-06 | 1 | 9,914,842 | +113,524 | 240,922 | +1,094 | 6,335,632 | 3,338,288 | 18,074 |
2020-11-07 | 1 | 10,054,430 | +128,384 | 242,201 | +1,219 | 6,386,005 | 3,426,224 | 18,255 |
2020-11-08 | 1 | 10,177,925 | +119,339 | 243,247 | +1,021 | 6,441,738 | 3,492,940 | 18,480 |
2020-11-09 | 1 | 10,287,061 | +101,553 | 243,756 | +500 | 6,482,110 | 3,561,195 | 18,434 |
2020-11-10 | 1 | 10,419,012 | +122,745 | 244,424 | +617 | 6,539,251 | 3,635,337 | 18,597 |
2020-11-11 | 1 | 10,557,609 | +133,999 | 245,784 | +1,330 | 6,595,711 | 3,716,114 | 19,077 |
2020-11-12 | 1 | 10,704,647 | +138,825 | 247,279 | +1,360 | 6,644,039 | 3,813,329 | 18,659 |
2020-11-13 | 1 | 10,869,016 | +158,872 | 248,536 | +1,138 | 6,711,496 | 3,908,984 | 18,821 |
2020-11-14 | 1 | 11,061,436 | +180,900 | 249,959 | +1,379 | 6,783,644 | 4,027,833 | 32,084 |
2020-11-15 | 1 | 11,225,518 | +156,785 | 251,254 | +1,258 | 6,890,923 | 4,083,341 | 20,416 |
2020-11-16 | 1 | 11,363,464 | +135,334 | 251,826 | +573 | 6,933,893 | 4,177,745 | 20,569 |
2020-11-17 | 1 | 11,532,875 | +156,967 | 252,630 | +718 | 7,014,005 | 4,266,240 | 21,236 |
2020-11-18 | 1 | 11,692,995 | +154,545 | 254,250 | +1,571 | 7,077,562 | 4,361,183 | 21,252 |
2020-11-19 | 1 | 11,869,528 | +169,433 | 256,206 | +1,908 | 7,160,252 | 4,453,070 | 21,957 |
